Máy tính đối tác
So sánh hoa hồng chương trình
Khám phá cấu trúc hoa hồng chi tiết cho các chương trình đối tác của chúng tôi. Hiểu rõ lợi ích của từng lựa chọn. Đưa ra quyết định sáng suốt để tối đa hóa thành công giao dịch của bạn với Forex4you.
Chương trình IB | Chương trình Đa cấp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Công cụ | Thanh toán cho lô 1 cent. | MTP | Thanh toán cho lô 1 cent. | MTP | ||
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 5.10 USD cent | MTP 20 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 9.18 USD cent | MTP 20 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 7.50 USD cent | MTP 15 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 13.50 USD cent | MTP 15 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 4.50 USD cent | MTP 15 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 8.10 USD cent | MTP 15 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 6.60 USD cent | MTP 50 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 11.88 USD cent | MTP 50 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 4.80 USD cent | MTP 7.5 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 8.64 USD cent | MTP 7.5 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 7.20 USD cent | MTP 20 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 12.96 USD cent | MTP 20 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 5.10 USD cent | MTP 15 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 9.18 USD cent | MTP 15 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 6.00 USD cent | MTP 15 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 10.80 USD cent | MTP 15 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 4.80 USD cent | MTP 25 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 8.64 USD cent | MTP 25 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 6.30 USD cent | MTP 20 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 11.34 USD cent | MTP 20 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 7.20 USD cent | MTP 7.5 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 12.96 USD cent | MTP 7.5 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 5.40 USD cent | MTP 7.5 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 9.72 USD cent | MTP 7.5 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 5.10 USD cent | MTP 7.5 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 9.18 USD cent | MTP 7.5 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 12.90 USD cent | MTP 50 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 23.22 USD cent | MTP 50 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 24.00 USD cent | MTP 50 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 43.20 USD cent | MTP 50 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 3.90 USD cent | MTP 5 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 7.02 USD cent | MTP 5 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 7.20 USD cent | MTP 25 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 12.96 USD cent | MTP 25 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 7.80 USD cent | MTP 25 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 14.04 USD cent | MTP 25 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 11.10 USD cent | MTP 15 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 19.98 USD cent | MTP 15 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 6.60 USD cent | MTP 15 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 11.88 USD cent | MTP 15 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 8.10 USD cent | MTP 75 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 14.58 USD cent | MTP 75 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 7.20 USD cent | MTP 75 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 12.96 USD cent | MTP 75 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 6.00 USD cent | MTP 7.5 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 10.80 USD cent | MTP 7.5 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 7.80 USD cent | MTP 25 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 14.04 USD cent | MTP 25 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 8.10 USD cent | MTP 25 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 14.58 USD cent | MTP 25 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 6.60 USD cent | MTP 20 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 11.88 USD cent | MTP 20 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 6.00 USD cent | MTP 10 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 10.80 USD cent | MTP 10 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 18.00 USD cent | MTP 40 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 32.40 USD cent | MTP 40 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 4.50 USD cent | MTP 7.5 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 8.10 USD cent | MTP 7.5 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 6.00 USD cent | MTP 7.5 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 10.80 USD cent | MTP 7.5 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 3.60 USD cent | MTP 5 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 6.48 USD cent | MTP 5 pips | |
Chương trình IB | Thanh toán cho lô 1 cent. 7.80 USD cent | MTP 17.5 pips | Chương trình Đa cấp | Thanh toán cho lô 1 cent. 14.04 USD cent | MTP 17.5 pips |
Tiền thanh toán cho mỗi giao dịch được tính bằng công thức này:
Khối lượng Giao dịch × PPL Công cụ × Tỷ lệ Thanh toán
Các giá trị trong bảng trên đại diện cho chi phí được xác định trước cho mỗi lô của từng công cụ, tạo thành cơ sở cho việc tính toán thu nhập của bạn.
Số tiền thanh toán cho mỗi lô được cung cấp ở đây dựa trên dữ liệu lịch sử và có thể thay đổi. Các phép tính thanh toán thực tế có thể khác và có thể khác với các con số được hiển thị.
Giao dịch với một nhà môi giới toàn cầu đáng tin cậy.
Giao dịch CFD có liên quan đến rủi ro mất mát đáng kể.